
Dziękujemy za udział w Forum Gospodarczym Budownictwa BUILD 4 FUTURE!
Zobacz retransmisję z bloków tematycznych Forum.
Już dzisiaj zapraszamy na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w dniach 31 stycznia - 3 lutego 2023!
PROGRAM FORUM BUILD4FUTURE*
1-2 lutego 2021 r.
Wydarzenie on-line
1 lutego 2021 r., poniedziałek | |
---|---|
11:00 – 11:30 | Rejestracja i bufet kawowy |
11:30 – 12:00 | Otwarcie Forum Wystąpienie inauguracyjne podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Krzysztofa Nowickiego Wystąpienie inauguracyjne Prezesa Zarządu Grupy MTP Przemysława Trawy |
12:00 – 12:20 |
Spójrzmy na INNOWACJE.... po poznańsku Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o. |
12:20 – 13:20 | Debata I „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej” Moderator: Katarzyna Lubaś, EY Tematy debaty: - kierunki i możliwości rozwoju vs. zmieniające się oczekiwania odbiorców - w jaki sposób branża implementuje nowe technologie - materiały budowlane, trendy vs. rosnące koszty - cyfryzacja w branży budowlanej Uczestnicy: - Piotr Olgierd Korycki, Stowarzyszenie Dachów Płaskich i Fasad DAFA - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa - Adam Kleczewski, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów - Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych - Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o. - Krystyna Wąchała-Malik, PFR Nieruchomości |
13:20 – 14:20 | Przerwa na lunch |
14:20 – 15:00 | „Pieniądze w budownictwie” prof. dr hab. Witold Orłowski, Szkoła Biznesu, Politechnika Warszawska |
15:00 – 16:00 | Debata II „Zmiany prawne i podatkowe w sektorze budowlanym w 2020 roku” Moderator: Michał Sawicki, EY Tematy debaty: - najnowsze zmiany w prawie i podatkach, co przyniosą i czy powinniśmy się ich obawiać - czy obecne otoczenie prawno-podatkowe wspiera rozwój branży budowlanej czy hamuje jej rozwój? - jakie zmiany prawne i podatkowe byłby pożądane z perspektywy branży? Czy grozi nam nadmierna regulacja? - czy rewolucyjne zmiany wspierają rozwój czy są dla niego zagrożeniem? Lepsza rewolucja czy ewolucja? - znaczenie zmian regulacyjnych na przykładzie współpracy na linii deweloper – generalny wykonawca, jest co poprawiać?Uczestnicy: - Kamil Osiński, EY - Paweł Babij, Polska Izba Budownictwa - Konrad Płochocki, Polski Związek Firm Deweloperskich |
16:00 – 16:20 | Przerwa na kawę |
16:20 – 16:40 | „Potrzeby mieszkaniowe i oczekiwania wobec rynku z perspektywy różnych grup wiekowych” Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku |
16:40 – 17:00 | „Budownictwo w Polsce - trendy, prognozy, szanse i zagrożenia” Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis |
17:00 – 18:00 | Debata III „Wyzwania branży budowlanej” Moderator: Patrycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A. Tematy debaty: - inteligentne zarządzenie budową jako rzeczywistość inwestycji za granicą jak i w Polsce - implementacja BIM w Polsce jako wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego - konieczność pozyskania dla sektora publicznego kompetencji inteligentnego klienta, który potrafi odpowiednio sformułować swoje oczekiwania wobec produktu, jak również korzystać z BIM w całym okresie życia inwestycji - nabycie kompetencji dla sektora prywatnego do inteligentnego projektowania, budowania i utrzymywania obiektów w ramach poszczególnych branż - proces definiowania standardu BIM, określanie parametrów obiektów wykorzystywanych do projektowania (ukierunkowanych na rozwiązania zrównoważone ekonomiczne i ekologiczne) - czy budownictwu grozi zapaść? - zatory płatnicze w budownictwie - problemy z waloryzacją kontraktów - braki kadrowe (ilościowe i jakościowe) - stały wzrost cen materiałów budowlanychUczestnicy: - Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Paweł Jóźwik, MAT usługi informatyczne sp. z o.o. - dr Piotr Kunicki, DWF Poland - mgr inż. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa |
18:00 – 20:00 | Bankiet |
2 lutego 2021 r., WTOREK | |
---|---|
12:30 – 13:00 | Wystąpienie wprowadzające |
13:00 – 14:45 | Blok Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W DEKADZIE 2020-2030„Najnowsze dane ekonomiczne o rynku budownictwa w Polsce, projekcje zmian” dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Rozwój, stabilizacja czy regres - perspektywy rynku budowlanego 2020-2030” Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa„Kluczowe dla budownictwa nowelizacje prawa” prof. dr hab. Przemysław Drapała- szef grupy ekspertów PZPB, członek Rady Zamówień Publicznych DEBATA |
14:45 – 15:15 | Przerwa na lunch |
15:15 – 16:00 | Debata IV „Priorytety rozwoju projektów infrastrukturalnych w 2020 roku” Moderator: Maciej Ziomek, EY Tematy debaty: -rozwój sieci kolejowej - czy po 2023 roku będziemy mieli kompletną sieć kolejową czy zbiór zmodernizowanych linii nie tworzących spójnego systemu? -rewitalizacja, modernizacja, budowa nowych linii czy KDP? Jak zdefiniować priorytety na kolejne lata? -rozwój sieci drogowej - priorytety po uzupełnieniu brakujących odcinków dróg ekspresowych, korytarze transportowe o niższym poziomie ruchu czy rozbudowa najbardziej zatłoczonych autostrad (A4, A2, A1)? -integracja systemów transportowych - połączenia drogowe i kolejowe o portów morskich -żegluga śródlądowa vs. kolej - kooperacja czy konkurencja? -sieć terminali przeładunkowych - białe plamy na mapie i główne priorytety inwestycyjne -Centralny Port Komunikacyjny - czy jesteśmy gotowi na lotniczą rewolucję? Rola systemu połączeń drogowych i kolejowych nowego portu lotniczego Uczestnicy: - Piotr Borys, Centralny Port Komunikacyjny - Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego - Tomasz Żuchowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych - Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp.k. |
16:00 – 16:15 | Przerwa na kawę |
16:15 – 17:00 | DEBATA V „Partnerstwo publiczno-prywatne w branży budowlanej” Moderator: Maciej Ziomek, EY Tematy debaty: - perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego – mała ilość dużych znaczących projektów w formule PPP - finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kończących się perspektyw unijnych - plany inwestycji infrastrukturalnych vs. kondycja branży budownictwa infrastrukturalnego (roszczenia, ewaluacja kontraktów, fale bankructwa) - jak zachęcić do korzystania z formuły PPP realizacji inwestycji? - jak poprawić jakość przygotowania projektów PPP? - projekty PPP po 2023 roku – alternatywa czy konieczność? - perspektywa inwestora – jakich zmian wymaga polski rynek PPP? - ubezpieczenia finansowe (zabezpieczenia transakcyjne i kredytowe) - transparentność projektów inwestycyjnych Uczestnicy: - Grzegorz Kaczorowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa - Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych - Tomasz Darowski, Domański Zakrzewski Palinka sp. k. |
17:00 | Zakończenie Forum |
* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie
PROGRAM FORUM GOSPODARCZEGO BUILD 4 FUTURE 2021
BUILD4FUTURE
Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE współorganizowane jest przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, skupiający najważniejsze firmy wykonawcze działające w naszym kraju. Wśród Partnerów merytorycznych znajdują się: Polski Związek Firm Deweloperskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe” oraz PMR Market Experts.
Przygotowany przez wszystkie powyższe instytucje program zawiera możliwie kompleksowo potraktowane, najbardziej aktualne informacje o sytuacji w polskim budownictwie i wyzwaniach, przed jakimi stanie w najbliższej przyszłości. Mocną stroną Forum są także znamienici, doświadczeni eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat przybliżą uczestnikom zagrożenia oraz szanse, jakie mogą się pojawić przed przedsiębiorcami budowlanymi w niedalekiej perspektywie.
Do kogo kierowane jest Forum?
- Deweloperów
- Generalnych wykonawców
- Firm budowlanych
- Inwestorów
- Producentów branży budowlanej
- Dystrybutorów maszyn budowlanych
- Przedstawicieli administracji publicznej
- Izb i stowarzyszeń branżowych
PRELEGENCI FORUM BUILD 4 FUTURE 2021
Inicjatywa na rzecz polskiego Przemysłu 4.0 - Założyciel
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Bank Gospodarstwa Krajowego - Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego
Egis Poland - Prezes Zarządu
Główny ekonomista - Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny
Związek Banków Polskich - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich
Saferoad - Dyrektor Generalny
PORR SA - Wiceprezes Zarządu
Polski Klaster Budowlany - Ekspert ds. zrównoważonego budownictwa
Polski Związek Pracodawców Budownictwa - Prezes Zarządu
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - Prezes Zarządu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa
Climatic - Dyrektor działu handlowego
Drawbridge Olczak i Wspólnicy - Dyrektor Zarządzający, Wspólnik
Polski Związek Firm Deweloperskich - Dyrektor Generalny
Unibep S.A. - Prezes Zarządu
Unihouse SA - Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe - Prezes
Ekonomista i analityk rynków finansowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Centralny Port Komunikacyjny - Prezes
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)
PKO BP - Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości
Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa
PMR Market Experts - Dyrektor sektora budownictwa
Ekoinbud - Prezes Zarządu
Polski Klaster Budowlany - Prezes
Pekabex SA - Członek Zarządu
Interhandler - Dyrektor Handlowy Interhandler JCB
AeroMind - Technical & Product Manager
Unidevelopment SA - Prezes Zarządu
BILETY
BILET | VIP (z bankietem) |
Standardowy | Bilet dla wolnego słuchacza |
Udział w obradach | ✓ | ✓ | ✓ |
Pakiet prezentacji prelegentów (keynote speech) | ✓ | X | X |
Gift pack lub prezent od partnerów forum | ✓ | X | X |
Przerwy kawowe | ✓ | ✓ | X |
Lunch | ✓ | ✓ | X |
Parking | ✓ | X | X |
Bankiet VIP | ✓ | X | X |
Cena | 1 490 zł | 890 zł | 390 zł |
Podane ceny biletów są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)
REGULAMIN
ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA GOSPODARCZEGO BRANŻY BUDOWLANEJ
KONTAKT:
Piotr Drozdowski
Koordynator ds. sprzedaży i relacji z klientami
+48 538 616 071
e-mail: [email protected]
